一.产品品牌:瑞德富仕
二;产品型号:RDFS-V12-125P13H
三.产品概述:
RDFS-V12型涡街流量计是根据卡门涡街原理研究生产的测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。广泛应用于供热、供气、化工、环保、冶金、纺织、钢铁、医药、造纸、排水等厂矿企业对过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体(氧气、氮气、氢气、天然气、煤气等)、水和液体(如:水、汽油、酒精、笨类等)的计量和控制。
四.产品主要特点:
1.高强度压电晶体,一体成形,耐冲击
2.兼容液体、气体、导热油以及蒸汽计量
3.音速喷嘴标定,重复性高,测量精度高
4.结构简单牢固,无可动部件,可靠性高, 维护量小
5.可自由选配温度补偿、压力温度,满足更多现场使用
6.电路板出厂前老化运行,且整表逐台标定,更适合现场使用
7.传感头具有独特的抗振动和抗干扰的封装工艺,现场抗干扰性更强
五;技术参数
执行标准 | 《JB/T9249-2015涡街流量计行业标准》 |
公称通径(mm) | 15、20、25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) |
公称压力(MPa) | DN15-DN200 4.0(>4.0协议供货),DN250-DN300 1.6(>1.6协议供货) |
使用条件 | 介质温度:常温型:-45~100℃,中温型:-45~250℃,高温型:-45~330℃; 环境温度:-20℃~55℃,相对湿度:5%~90%,大气压力:86~106kPa |
材质 | 表体:304(其它材料协议供货) 积算仪外壳:压铸铝 |
允许振动加速度 | 压电式:0.2g |
精确度 | ±1%R,±1.5%R;插入式:±2.5%R, |
范围度 | 1:6~1:25 |
供电电压 | 传感器:DC +24V;变送器:DC +24V;电池供电型:3.6V电池 |
输出信号 | 脉冲输出;4~20mA电流、控制信号、RS485(modbus- RTU协议)、Hart协议,物联网GPRS等 |
压力损失系数 | 符合JB/T9249标准 Cd≤2.4 |
防爆等级 | 本安型:Ex iaⅡ CT4 |
防护等级 | IP65 |
电气接口 | 内螺纹M20*1.5或其他 |
适用介质 | 气体、液体、蒸汽 |
传输距离 | 三线制脉冲输出型:≤300m,两线制标准电流输出型 (4~20mA) ≤1500m;负载电阻≤500Ω; RS485/HART≤1200m. |
联系人:李经理
联系电话:0537-2556089
联系邮箱:jnsrd2021@163.com
公司名称:济宁晟瑞德自控设备有限公司
公司地址:山东省济宁北湖省级旅游度假区